| 発着区分 | 種別 | ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
| 電話をかける場合 |
1XYの3桁番号サービス |
100 | × | 100番通話 | |
| 102 | × | 非常・緊急扱い電話 | |
| 104 | ○ | 番号案内 | DIAL104(番号案内後、案内された番号にそのままつながるサービス)はご利用いただけません。 |
| 106 | × | コレクトコール(オペレータ) | |
| 108 | × | 自動コレクトコール | |
| 110 | ○ | 警察(緊急呼) | |
| 111 | × | 線路試験受付 | |
| 112 | × | 共同加入者受付 | |
| 113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 |
| 114 | × | 話中調べ | 話中調べは0077-7101にて承ります(相手先がNTT加入電話またはKDDIメタルプラス電話の場合に限る) |
| 115 | ○ | 電報受付 | |
| 116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 |
| 117 | ○ | 時報 | |
| 118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | |
| 119 | ○ | 消防(緊急呼) | |
| 121 | × | クレジット通話サービス | |
| 122 | ○ | 固定優先解除 | 122をダイヤルした後に続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091で始まる番号を除く)をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ 電話をかけたことになります。 |
| 125 | × | でんわ会議 | |
| 136 | × | ナンバーアナウンス | |
| 141 | × | でんわばん,二重番号サービス | |
| 142 | ○ | 着信転送[KDDI付加サービス] | KDDIの「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 |
| 144 | ○ | 迷惑電話撃退[KDDI付加サービス] | KDDIの「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です。 |
| 145/146 | × | キャッチホン2 | |
| 147 | × | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | |
| 148 | ○ | 番号通知リクエスト[KDDI付加サービス] | KDDIの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 |
| 1540 | ○ | KDDI電話 auで着信確認[KDDI付加サービス] | KDDIの「KDDI電話 auで着信確認」サービスの設定変更が可能です。 |
| 159 | × | 空いたらお知らせ | |
| 161〜167 | × | ファクシミリ通信網等 | |
| 171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | |
| 177 | ○ | 天気予報 | |
| 184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | |
| 186- | ○ | 発信者番号通知 | |
0A0から始まる 電話番号 | 010- | ○ | 国際電話 | |
| 020- | △ | ポケベル等 | 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサ ービス(D-FAX)のみ接続可能です |
| 050- | ○ | IP電話 | ほぼ全てのIP電話事業者と通話可能です。 |
| 070- | ○ | PHS/携帯電話 | |
| 080-/090- | ○ | 携帯電話 | |
| 電話をかける場合 | 0AB0の4桁番号 サービス | 0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります |
| 0170- | × | 伝言ダイヤル | |
| 0180- | ○ | テレドーム | |
| 0190- | × | エンジェルライン/あんないジョース | |
| 0570- | ○ | ナビダイヤル/アクセスコール/アドコール(0570-300で始まる番号のみ) | ナビダイヤルのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります |
| × | ナビアクセス 等 | |
| 0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります |
| 0990- | × | 災害募金サービス | |
00XYの 事業者識別番号(KDDI提供) | 0077- 0070- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービス等) | |
0051- 0053-1- 0053-9- 0055- 0056- 0057- | ○ | 国際オペレータ通話等各種国際電話サービス | |
0077-22- 0077-80- 0077-48- | ○ | KDDI DODサービスの一部 | |
| 0053-63- | × | KDDI DODサービスの一部 | |
| 0077-43- | × | KDDI VPネット(仮想専用線サービス)、広域短縮 | |
0052- 0053-53- | × | KDDI国際電話サービスの一部国際料金通知、エコノミーホン | |
00XYの 事業者識別番号(他社提供) | 00XY- | × |
「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) |
| ・ | ACR機能は停止して利用することをお勧めいたします。 |
| ・ | 事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)等の 本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、そ のダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 |
|
0037-6- 0044- 0066- 0088- | ○ | 0037-6- 着信課金サービス 0044国際着信課金サービス 0066国際国内着信課金サービス 0088フリーコール | |
| #ダイヤル | #4桁の番号 | × | 着信短縮ダイヤル、クイックナンバー等 | |
| 電話を受ける場合 | 他社サービスの着信 | × | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせ等での着信 |
| 他社の着信者課金サービスの着信電話としての設定・登録 | |
| 機能・サービス | 注意事項・備考 |
| 通信機能・サービス
| ISDN | 現在INS64をご利用中の場合は以下の点にご注意願います。
| ・ | 本サービスではISDNの機能はご利用いただけません。 |
| ・ | 2ch利用はできません。1ch(1回線)での提供となります。 |
| ・ | ISDN専用電話機やISDN専用端末はご利用いただけません。 |
| ・ | DSU(回線終端装置),TA(ターミナルアダプタ)を取り外してください。 |
| ・ | ISDNのサブアドレス着信(相手先電話番号の後に「*」を付けてダイヤルする)等はご利用いただけません。 |
|
| G4 FAX通信/スーパーG3 FAX通信 | G3 FAXは概ねご利用いただけます。 |
| パケット通信 | |
| ユーザー間情報通知(UUI) | |
オフトーク通信サービス (電話回線を利用した自治体の防災放送等) | これらのサービスをご利用中、もしくはご不明な場合はお客様ご自身でサービス提供者(ガス会社、警備会社等)へご連絡ください。利用の如何にかかわらず料金が発生する場合があります。 |
ノーリンギング通信サービス (電気/ガス/水道等遠隔検針・制御) |
信号監視通信サービス (セキュリティサービス等) |
通話機能・ サービス | トリオホン | |
| でんわばん | |
| ナンバーお知らせ136、空いたらお知らせ159 | |
| プッシュ回線の短縮ダイヤル機能 | 短縮ダイヤル以外のプッシュホン機能はご利用いただけます。 |
| マジックボックス・ボイスワープセレクト等 | |
| ボイスワープの一部機能 | KDDIの転送サービスでは無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。 |
| 電話機能付インターフォン(ドアフォン) | 電話の発着信は利用できなくなりますので、必要に応じて別の電話機をご用意ください。 |
電話番号に 関する機能 ・サービス | 二重番号サービス | |
| i・ナンバー | |
| 代表組み | |
| ダイヤルイン | |
KDDI又は 他社が提供する 機能・サービス | ADSLサービス | 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行ってください。 |
マイラインサービス (マイライン・マイラインプラス) | 番号ポータビリティをお申し込みの場合、自動的に解約になります。 |
| お申し込み電話番号に付随する各種割引サービス | 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行ってください。
| ※ | KDDIの電話利用規約・割引サービスについては自動的に解約となります。ただし、だんぜんトークII等の割引サービスにご加入の電話番号を本サービスに番号ポータビリティで切り替えた場合、当該番号を課金先とするKDDIカードの国際電話ご利用額に25%の割引を適用します。 |
|
| BizFAX | 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行ってください。 |
| トーキンダイヤル | |